<男女別 年代別 平均寿命>
和暦 | 男 | 女 | 男女差 |
昭和22 | 50.06 | 53.96 | 3.90 |
25-27 | 59.57 | 62.97 | 3.40 |
30 | 63.60 | 67.75 | 4.15 |
35 | 65.32 | 70.19 | 4.87 |
40 | 67.74 | 72.92 | 5.18 |
45 | 69.31 | 74.66 | 5.35 |
50 | 71.73 | 76.89 | 5.16 |
55 | 73.35 | 78.76 | 5.41 |
60 | 74.78 | 80.48 | 5.70 |
平成2 | 75.92 | 81.90 | 5.98 |
7 | 76.38 | 82.85 | 6.47 |
12 | 77.72 | 84.60 | 6.88 |
13 | 78.07 | 84.93 | 6.86 |
14 | 78.32 | 85.23 | 6.91 |
15 | 78.36 | 85.33 | 6.97 |
16 | 78.64 | 85.59 | 6.95 |
17 | 78.56 | 85.52 | 6.96 |
18 | 79.00 | 85.81 | 6.81 |
19 | 79.19 | 85.99 | 6.80 |
20 | 79.29 | 86.05 | 6.76 |
21 | 79.59 | 86.44 | 6.85 |
厚生労働省
0 件のコメント:
コメントを投稿