<世界 平均寿命>
男性・・・66歳
女性・・・70歳
男女平均・・・68歳
<日本 平均寿命>
男性・・・79歳
女性・・・86歳
男女平均・・・83歳
<国別 平均寿命ランキング>
1 | 日本 | 83 歳 |
1 | サンマリノ | 83 |
3 | アンドラ | 82 |
3 | オーストラリア | 82 |
3 | アイスランド | 82 |
3 | イタリア | 82 |
3 | モナコ | 82 |
3 | スイス | 82 |
9 | カナダ | 81 |
9 | フランス | 81 |
9 | イスラエル | 81 |
9 | ニュージーランド | 81 |
9 | ノルウェー | 81 |
9 | シンガポール | 81 |
9 | スペイン | 81 |
9 | スウェーデン | 81 |
17 | オーストリア | 80 |
17 | ベルギー | 80 |
17 | キプロス | 80 |
17 | フィンランド | 80 |
17 | ドイツ | 80 |
17 | ギリシャ | 80 |
17 | アイルランド | 80 |
17 | ルクセンブルク | 80 |
17 | マルタ | 80 |
17 | オランダ | 80 |
17 | 韓国 | 80 |
17 | イギリス | 80 |
29 | デンマーク | 79 |
29 | ポルトガル | 79 |
29 | スロベニア | 79 |
32 | チリ | 78 |
32 | コスタリカ | 78 |
32 | クウェート | 78 |
32 | アラブ首長国連邦 | 78 |
32 | アメリカ | 78 |
37 | キューバ | 77 |
37 | チェコ | 77 |
39 | アルゼンチン | 76 |
39 | ブルネイ | 76 |
39 | クロアチア | 76 |
39 | メキシコ | 76 |
39 | パナマ | 76 |
39 | ペルー | 76 |
39 | ポーランド | 76 |
39 | カタール | 76 |
47 | バハマ | 75 |
47 | バーレーン | 75 |
47 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 75 |
47 | コロンビア | 75 |
47 | セントルシア | 75 |
47 | スロバキア | 75 |
47 | チュニジア | 75 |
47 | ウルグアイ | 75 |
47 | ベネズエラ | 75 |
56 | アンティグア・バーブーダ | 74 |
56 | バルバドス | 74 |
56 | 中国 | 74 |
56 | クック諸島 | 74 |
56 | ドミニカ | 74 |
56 | エストニア | 74 |
56 | ハンガリー | 74 |
56 | モルディブ | 74 |
56 | モンテネグロ | 74 |
56 | ニカラグア | 74 |
56 | オマーン | 74 |
56 | パラグアイ | 74 |
56 | セルビア | 74 |
56 | マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | 74 |
56 | トルコ | 74 |
71 | アルバニア | 73 |
71 | ブラジル | 73 |
71 | ブルガリア | 73 |
71 | ドミニカ共和国 | 73 |
71 | エクアドル | 73 |
71 | リビア | 73 |
71 | マレーシア | 73 |
71 | モーリシャス | 73 |
71 | ルーマニア | 73 |
71 | セントクリストファー・ネイビス | 73 |
71 | ベトナム | 73 |
82 | ベリーズ | 72 |
82 | エルサルバドル | 72 |
82 | グルジア | 72 |
82 | イラン | 72 |
82 | ジャマイカ | 72 |
82 | ヨルダン | 72 |
82 | レバノン | 72 |
82 | リトアニア | 72 |
82 | モロッコ | 72 |
82 | パラオ | 72 |
82 | サウジアラビア | 72 |
82 | セーシェル | 72 |
82 | シリア | 72 |
95 | アルジェリア | 71 |
95 | カーボベルデ | 71 |
95 | ラトビア | 71 |
95 | ニウエ | 71 |
95 | セントビンセント・グレナディーン | 71 |
95 | スリナム | 71 |
95 | トンガ | 71 |
102 | アルメニア | 70 |
102 | ベラルーシ | 70 |
102 | フィジー | 70 |
102 | ホンジュラス | 70 |
102 | フィリピン | 70 |
102 | ソロモン諸島 | 70 |
102 | タイ | 70 |
102 | トリニダード・トバゴ | 70 |
110 | エジプト | 69 |
110 | グレナダ | 69 |
110 | ガアテマラ | 69 |
110 | ミクロネシア | 69 |
110 | モルドバ | 69 |
110 | スリランカ | 69 |
110 | バヌアツ | 69 |
117 | アゼルバイジャン | 68 |
117 | モンゴル | 68 |
117 | ロシア | 68 |
117 | サモア | 68 |
117 | ウクライナ | 68 |
117 | ウズベキスタン | 68 |
123 | ボリビア | 67 |
123 | 北朝鮮 | 67 |
123 | インドネシア | 67 |
123 | キリバス | 67 |
123 | タジキスタン | 67 |
128 | キルギス | 66 |
129 | バングラデシュ | 65 |
129 | エリトリア | 65 |
129 | ガイアナ | 65 |
132 | インド | 64 |
132 | カザフスタン | 64 |
132 | ツバル | 64 |
132 | イエメン | 64 |
136 | ブータン | 63 |
136 | イラク | 63 |
136 | ナミビア | 63 |
136 | ネパール | 63 |
136 | パキスタン | 63 |
136 | トルクメニスタン | 63 |
142 | カンボジア | 62 |
142 | ガーナ | 62 |
142 | ハイチ | 62 |
142 | ラオス | 62 |
142 | パプアニューギニア | 62 |
142 | 東ティモール | 62 |
148 | ボツワナ | 61 |
148 | サントメ・プリンシペ | 61 |
150 | コモロ | 60 |
150 | ガボン | 60 |
150 | マダガスカル | 60 |
150 | ナウル | 60 |
154 | ジブチ | 59 |
154 | ガンビア | 59 |
154 | マーシャル諸島 | 59 |
154 | セネガル | 59 |
154 | トーゴ | 59 |
159 | エチオピア | 58 |
159 | モーリタニア | 58 |
159 | ルワンダ | 58 |
162 | ベナン | 57 |
162 | スーダン | 57 |
164 | コートジボアール | 56 |
165 | コンゴ | 54 |
165 | ギニア | 54 |
165 | ケニア | 54 |
165 | リベリア | 54 |
165 | ミャンマー | 54 |
170 | カメルーン | 53 |
170 | 赤道ギニア | 53 |
170 | マラウイ | 53 |
170 | 南アフリカ | 53 |
170 | タンザニア | 53 |
175 | ニジェール | 52 |
175 | ウガンダ | 52 |
177 | ブルキナファソ | 51 |
177 | モザンビーク | 51 |
179 | ブルンジ | 50 |
180 | ギニアビサウ | 49 |
180 | マリ | 49 |
180 | ナイジェリア | 49 |
180 | シエラレオネ | 49 |
184 | 中央アフリカ共和国 | 48 |
184 | コンゴ民主共和国 | 48 |
184 | ソマリア | 48 |
184 | スワジランド | 48 |
184 | ザンビア | 48 |
189 | レソト | 47 |
190 | アンゴラ | 46 |
190 | チャド | 46 |
192 | アフガニスタン | 42 |
192 | ジンバブエ | 42 |
WHO, World Health Statistics 2010